Перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку в 2026 году
Перечень специальностей утверждён постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 490. В нём 118 кодов — и это гораздо шире, чем «программисты и информационная безопасность».
В списке есть авиастроение, кораблестроение, ядерная физика, медицинская кибернетика и даже интеллектуальные системы в гуманитарной сфере. Много кто с виду непрофильным дипломом даже не проверяет — и зря.
Подготовили весь перечень целиком, разбитый по группам, плюс способ за десять секунд понять, попадает ли ваш диплом.

Как за 10 секунд проверить свой диплом
Возьмите код специальности из диплома — он выглядит как 09.03.04. Средние две цифры сразу говорят об уровне образования:
Средние цифры | Уровень образования | Пример |
|---|---|---|
| бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия |
| магистратура | 09.04.04 Программная инженерия |
| специалитет | 10.05.01 Компьютерная безопасность |
| аспирантура | 09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
Дальше ищите свой код в таблицах ниже поиском по странице. Если код совпал — по образованию вы проходите.

Важно: перечень касается только высшего образования. Диплом колледжа или техникума под него не подходит, каким бы профильным он ни был.
Перечень шире, чем кажется
Распределение 118 кодов по укрупнённым группам:
Группа | Направление | Кодов |
|---|---|---|
24.xx | Авиационная и ракетно-космическая техника | 17 |
15.xx | Машиностроение | 14 |
27.xx | Управление в технических системах | 13 |
01.xx | Математика и механика | 11 |
11.xx | Электроника, радиотехника и системы связи | 11 |
09.xx | Информатика и вычислительная техника | 9 |
10.xx | Информационная безопасность | 9 |
03.xx | Физика и астрономия | 7 |
02.xx | Компьютерные и информационные науки | 6 |
13.xx | Электро- и теплоэнергетика | 4 |
12.xx | Фотоника и приборостроение | 3 |
05.xx, 14.xx, 26.xx, 38.xx, 45.xx | по 2 кода | 10 |
06.xx, 17.xx, 25.xx, 30.xx | по 1 коду | 4 |
Обратите внимание на первые три строки. Самая крупная группа в перечне — не информатика, а авиация и ракетная техника. Собственно «классических айтишных» кодов (09.xx и 10.xx) всего 18 из 118 — меньше одной шестой.
Полный перечень по группам
01.xx — Математика и механика
Код | Наименование |
|---|---|
01.03.01 | Математика |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
01.03.04 | Прикладная математика |
01.03.05 | Статистика |
01.04.01 | Математика |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование |
01.04.04 | Прикладная математика |
01.04.05 | Статистика |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика |
02.xx — Компьютерные и информационные науки
Код | Наименование |
|---|---|
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
03.xx — Физика и астрономия
Код | Наименование |
|---|---|
03.03.01 | Прикладные математика и физика |
03.03.02 | Физика |
03.03.03 | Радиофизика |
03.04.01 | Прикладные математика и физика |
03.04.02 | Физика |
03.04.03 | Радиофизика |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика |
05.xx и 06.xx — Науки о Земле, биологические науки
Код | Наименование |
|---|---|
05.03.03 | Картография и геоинформатика |
05.04.03 | Картография и геоинформатика |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика |
09.xx — Информатика и вычислительная техника
Код | Наименование |
|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
09.03.03 | Прикладная информатика |
09.03.04 | Программная инженерия |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.04.02 | Информационные системы и технологии |
09.04.03 | Прикладная информатика |
09.04.04 | Программная инженерия |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника |
10.xx — Информационная безопасность
Код | Наименование |
|---|---|
10.03.01 | Информационная безопасность |
10.04.01 | Информационная безопасность |
10.05.01 | Компьютерная безопасность |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере |
10.05.07 | Противодействие техническим разведкам |
10.06.01 | Информационная безопасность |
11.xx — Электроника, радиотехника и системы связи
Код | Наименование |
|---|---|
11.03.01 | Радиотехника |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
11.04.01 | Радиотехника |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы |
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи |
12.xx — Фотоника, приборостроение
Код | Наименование |
|---|---|
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
13.xx и 14.xx — Энергетика, ядерная физика
Код | Наименование |
|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
14.03.02 | Ядерная физика и технологии |
14.04.02 | Ядерная физика и технологии |
15.xx — Машиностроение
Код | Наименование |
|---|---|
15.03.01 | Машиностроение |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
15.03.03 | Прикладная механика |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника |
15.04.01 | Машиностроение |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
15.04.03 | Прикладная механика |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
15.06.01 | Машиностроение |
17.xx, 25.xx, 26.xx — Оружие, авиатехника, кораблестроение
Код | Наименование |
|---|---|
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем |
25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
24.xx — Авиационная и ракетно-космическая техника
Код | Наименование |
|---|---|
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика |
24.03.04 | Авиастроение |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
24.04.02 | Системы управления движением и навигация |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика |
24.04.04 | Авиастроение |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники |
24.05.05 | Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами |
24.05.07 | Самолёто- и вертолётостроение |
27.xx — Управление в технических системах
Код | Наименование |
|---|---|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
27.03.02 | Управление качеством |
27.03.03 | Системный анализ и управление |
27.03.04 | Управление в технических системах |
27.03.05 | Инноватика |
27.04.01 | Стандартизация и метрология |
27.04.02 | Управление качеством |
27.04.03 | Системный анализ и управление |
27.04.04 | Управление в технических системах |
27.04.05 | Инноватика |
27.04.06 | Организация и управление наукоёмкими производствами |
27.04.07 | Наукоёмкие технологии и экономика инноваций |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью |
30.xx, 38.xx, 45.xx — Кибернетика, бизнес-информатика, гуманитарные системы
Код | Наименование |
|---|---|
30.05.03 | Медицинская кибернетика |
38.03.05 | Бизнес-информатика |
38.04.05 | Бизнес-информатика |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере |
45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере |
Кого перечень удивляет
Направления, которые обычно не приходят в голову — а они в списке:
Код | Наименование | Почему неочевидно |
|---|---|---|
30.05.03 | Медицинская кибернетика | медицинский вуз, а не технический |
45.03.04 / 45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | группа 45 — это языкознание и литературоведение |
38.03.05 / 38.04.05 | Бизнес-информатика | группа 38 — экономика и управление |
27.03.02 / 27.04.02 | Управление качеством | звучит совсем не про IT |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | ближе к юриспруденции |
05.03.03 / 05.04.03 | Картография и геоинформатика | науки о Земле |
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | биология |
13.03.03 / 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | энергетика |
Если ваш диплом из этих групп, проверьте код — велика вероятность, что вы годами считали себя непрофильным зря.
Специальности мало: остальные условия
Перечень — только одно из условий. Вот все, по данным сервиса на Госуслугах:
Условие | Требование |
|---|---|
Гражданство и пол | Гражданство РФ, мужчины |
Возраст | от 18 до 30 лет — родившиеся с 1 октября 1996 г. по 31 декабря 2008 г. включительно |
Работодатель | аккредитованная IT-компания |
Форма занятости | трудовой договор, нормальная продолжительность рабочего дня |
Образование | высшее по специальности из перечня |
Стаж | не менее 11 месяцев (334 дней) в период с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г. в текущей и других аккредитованных компаниях |
Исключение по стажу | менее 11 месяцев допускается, если вы устроились в аккредитованную компанию не позднее года со дня окончания вуза |
Два момента, которые стоит перечитать.
Стаж считается по нескольким компаниям. Если вы за год сменили работу, месяцы суммируются — но только за те периоды, когда у каждой компании аккредитация действовала. Компания, потерявшая статус, «свои» месяцы в зачёт не приносит.
Для выпускников требование по стажу мягче. Если устроились в аккредитованную компанию в течение года после выпуска, 11 месяцев не нужны.
Списки подаёт работодатель
Об этом мало кто знает, и из-за этого теряют отсрочку.
На Госуслугах два разных сценария: «Для работников» и «Для работодателей». Сотрудник подаёт заявление сам, но компания отдельно направляет списки на отсрочку. Если работодатель не подал список, ваше личное заявление может не сработать.

Практический вывод: не ждите, что HR сделает всё молча. Спросите заранее, подаёт ли компания списки и в какие сроки. В крупных аккредитованных компаниях это налаженный процесс, в маленьких — часто нет.
Если вашей специальности в перечне нет
Обходного пути нет. Высшее образование по коду из перечня — обязательное условие, и стажем или квалификацией оно не заменяется. Ни курсы, ни сертификаты, ни десять лет коммерческой разработки эту строку не закрывают.
Что можно сделать реально:
Проверить все свои дипломы. Если есть второе высшее или магистратура по другому направлению — код может оказаться из перечня, даже если первый диплом не подходит.
Проверить точный код, а не название. Названия направлений похожи, а коды разные. «Информационные системы и технологии» — 09.03.02, в перечне есть. Похожая формулировка из другой группы может в перечень не входить.
Получить профильное высшее. Магистратура по коду из перечня — законный путь, но это годы, а не месяцы, и планировать его надо заранее.
Частые вопросы
Диплом колледжа по IT-специальности подходит? Нет. В перечне только высшее образование.
А если я ещё учусь? Пока учитесь очно, действует отсрочка по учёбе — это отдельное основание, не связанное с работой в IT-компании.
Диплом ещё не выдан, но вуз окончен. Что делать? На Госуслугах есть отдельное разъяснение для этого случая — смотрите раздел частых вопросов в сервисе отсрочки.
Я сменил работу в период призыва. Отсрочка сохранится? Зависит от того, аккредитована ли новая компания и складывается ли стаж. Этот случай тоже разобран в FAQ сервиса.
Специальность в перечне есть, но работаю не по ней. Это важно? Условие сформулировано через образование, а не через должность. Но окончательную оценку даёт призывная комиссия.
В перечне мой код встречается дважды. Это ошибка? В документе действительно есть повторы — например, 09.03.01 и 09.04.01 указаны по два раза. На суть не влияет.
Источники
— правила предоставления отсрочки и перечень специальностей
— официальный документ со списком
— актуальные условия и подача заявления

Данные актуальны на 2026 год. Перечень и условия меняются — перед подачей документов сверяйтесь с первоисточниками.






